ARTÍCULOS: 25 Mejores tiempos en 21km (a 2009)
Con el objeto de presentar una idea del desempeño de los fondistas en la carrera de 21km, a continuación se presenta el listado de los veinticinco (25) mejores tiempos realizados tanto en categoría masculina como femenina, enfocándose en los ganadores absolutos en ambas ramas.
La ruta de Summit tuvo su origen con el nacimiento de la Maratón Anual de Panamá, evento que iniciaba su trayectoria desde el Campo de Tiro Emperador, en la carretera Borinquen (ala oeste del Canal de Panamá en el Pacífico) a unos 7km pasados el V.F.W Cocolí. Este tramo ya desapareció con motivo de la construcción de la ampliación de las Esclusas del Canal de Panamá.
Al ser la meta de la Maratón, la piscina de Gamboa se tomó como partida para un evento de 21km a ser incluídos anualmente dentro del calendario del Club Corredores del Istmo. Esta ruta inicial resulta ser más fácil que la actual (Summit) ya que la primera mitad va en ascenso y el regreso el corredor tiene la ventaja de que pasada la subida del tanque de agua cercano a El Charco (izq.) el tramo viene en descenso hasta llegar casi al nivel del lago en el puente de Gamboa.
A través de los años, se fueron incorporando nuevas rutas con la intención de tener diferentes opciones y variedad en el terreno, pero dentro del calendario anual quedó solamente la ruta actual, Summit - Gamboa - Summit. La ventaja de esta carrera es que casi la totalidad de la misma se realiza bajo sombra, lo cual también la hace bastante atractiva para efectos de tener una temperatura más aceptable para la distancia.
Algunas de las rutas obtuvieron Aval de la Federación Panameña de Atletismo (Gamboa, Tocumen) desde 11feb85, por lo cual los tiempos registrados por los corredores ya tenían reconocimiento y aceptación para efectos de implantar records nacionales. Es importante señalar también que la distancia de 21km no equivale a una media maratón, ya que para ser considerada media maratón la distancia oficial sería de 21.097km, aunque para efectos prácticos, tiempos y distancias son parecidos.
Descripción de las rutas: | |
Gamboa: | Esta fue la primera ruta de 21km incluída en el calendario anual del Club Corredores del Istmo. Su origen data de que su partida era la meta de la Maratón Anual de Panamá, por lo cual desde 1979 se incluye dentro de la programación de carreras y representaba los últimos once (11) kilómetros de la maratón. Ruta sombreada practicamente hasta las 11am, con buena temperatura y de recorrido agradable y variado. |
Summit: | igual recorrido, pero inverso a la ruta de Gamboa. Inicialmente partía desde la entrada en la carretera a Gamboa, casi frente a las oficinas del guardabosque del Parque Soberanía. Regreso más duro ya que desde el punto de retorno comienza en ascenso hasta el tope de la división continental (Summit). Dura pero agradable por la temperatura y sombra en el recorrido. |
Tocumen: | partía desde el actual Hotel Riande Aeropuerto hacia Pacora con punto de retorno pasados los silos que están entre la 24 Diciembre y Felipillo. Su primer evento se realizó en 1985 pero luego se abandonó por el incremento del tráfico vehícular. Ruta calurosa, totalmente expuesta al sol, sin sombra alguna en el recorrido |
Pedro Miguel: | con partida en el mirador/estacionamientos de las Esclusas de Pedro Miguel con ruta cubriendo Paraiso, Summit y regreso aproximado a unos 800m pasado El Charco en ruta hacia Gamboa. Se mantuvo por varios años en el calendario y posteriormente se eliminó por el incremento de participantes y poca facilidad para estacionamientos y meta. |
Rodman: | con partida en la entrada de la antigua base de Rodman, con ruta hacia Cocolí, carretera borinquen y punto de regreso pasada las Esclusas de Pedro Miguel. Ruta muy gustada por los corredores por la casi totalidad de ausencia de tráfico vehícular. Tramo desaparecido por el inicio de la ampliación del canal. |
Albrook: | con partida en la piscina de Albrook en ruta hacia las últimas islas en Amador con regreso a la piscina. En una de sus últimas versiones indica Fredy García que se corrió bajo un torrencial aguacero y tormenta eléctrica severa, razón por la cual se tomó la decisión de que para el futuro no se llevaría a cabo eventos en condiciones similares. Con el cierre de la carretera que cubría Diablo hacia Balboa hace que este evento sea de dificil realización por el tráfico vehícular. |
Multiplaza: | con partida en el centro comercial en ruta de Via Israel, Panama Viejo, Costa del Este y regreso al punto de partida. Mucho tráfico vehícular, calurosa pero interesante por el panorama. Muy competitiva por la presencia de corredores internacionales de primer nivel (élite). |
25 mejores tiempos (h.min.s.) en 21km |
||||
año | fecha | lugar | tiempo | corredor |
86 | 26oct | gamboa | 1.07.15 | raúl miranda |
85 | 21jul | tocumen | 1.07.27 | luis rangel |
86 | 13abr | gamboa | 1.07.30 | raúl miranda |
94 | 27mar | summit | 1.08.35 | raúl castro |
'01 | 22abr | albrook | 1.08.40 | agustín morán |
92 | 19abr | gamboa | 1.09.05 | agustín morán |
85 | 14abr | gamboa | 1.09.10 | juan solís |
95 | 19nov | summit | 1.09.22 | miguel campos |
88 | 6nov | gamboa | 1.09.27 | raúl miranda |
88 | 1may | gamboa | 1.09.59 | agustín morán |
84 | 28oct | gamboa | 1.10.32 | simón alvarado |
98 | 13sep | summit | 1.10.46 | yutaka kaji |
89 | 16abr | gamboa | 1.11.18 | tomás castro |
95 | 23abr | summit | 1.11.31 | cheenana griego |
87 | 22nov | gamboa | 1.11.33 | fidel castro |
´02 | 7abr | albrook | 1.11.43 | agustín morán |
94 | 13nov | summit | 1.11.58 | juan jaén |
84 | 15abr | gamboa | 1.12.09 | raúl miranda |
96 | 17nov | summit | 1.12.35 | abdiel cianca |
92 | 3oct | gamboa | 1.13.05 | dagoberto yuman |
97 | 30nov | summit | 1.13.05 | yutaka kaji |
97 | 20abr | pedro miguel | 1.13.16 | abdiel cianca |
99 | 21mar | pedro miguel | 1.13.31 | yutaka kaji |
´05 | 20nov | summit | 1.13.33 | guillermo ramírez |
´05 | 10jul | multiplaza | 1.13.36 | guillermo ramírez |
25 mejores tiempos (h.min.s.) en 21km fem. |
||||
año | fecha | lugar | tiempo | corredor |
90 | 22abr | gamboa | 1.23.19 | gilda méndez |
92 | 19abr | gamboa | 1.23.34 | gilda méndez |
94 | 13nov | summit | 1.25.39 | mirta lay |
83 | 20nov | gamboa | 1.25.55 | diana ridgway |
86 | 6jul | rodman | 1.26.41 | gilda méndez |
89 | 19nov | gamboa | 1.29.05 | gloria guerra |
85 | 14abr | gamboa | 1.29.32 | diana cabrera |
87 | 1mar | gamboa | 1.29.50 | carolina may |
94 | 27mar | summit | 1.30.13 | sue bozgoz |
84 | 15abr | gamboa | 1.30.14 | diana ridgway |
´04 | 14nov | summit | 1.30.32 | ana isabel sánchez |
´07 | 1jul | new balance | 1.31.30 | maría ferris |
86 | 26oct | gamboa | 1.31.50 | kim gaddis |
´00 | 19mar | pedro miguel | 1.32.00 | gilda méndez |
´01 | 22abr | albrook | 1.32.05 | gilda méndez |
´05 | 10jul | multiplaza | 1.32.14 | karina cabrera |
87 | 7jun | rodman | 1.33.28 | laura peter |
96 | 21abr | summit | 1.33.43 | michelle digruttolo |
86 | 13abr | gamboa | 1.34.02 | laura maher |
´06 | 2jul | multiplaza | 1.35.06 | gilda méndez |
97 | 30nov | summit | 1.35.18 | marlene haas |
´03 | 6abr | albrook | 1.36.01 | willa weber |
´02 | 7abr | albrook | 1.36.40 | gilda méndez |
99 | 19sep | summit | 1.37.28 | ana isabel sánchez |
´04 | 4jul | albrook | 1.37.43 | willa weber |
Esta es una referencia de tiempos y desempeños de los ganadores absolutos (masc./fem.) en las rutas de 21km. Aspecto interesante es que varios de los ganadores se mantienen aún en la competencia y descollando en la categorías master (40-49) y gran master (50-59), como es el caso de Agustín Morán, Simón Alvarado, Guillermo Ramírez en la categoría masculina. En el caso de la cat. femenina aún descolla la corredora Gilda Méndez (cat. 40-49), las nuevas promesas María Ferris y Karina Cabrera y la corredora Ana Isabel Sánchez (cat. 40-49).
En artículos posteriores se tocarán aspectos relacionados con el entrenamiento para distancia larga (21km y más) y algunos datos estadísticos de las categorías master y gran master.