ARTÍCULO: Mejores tiempos en los 6km Albrook (al 2009)
Carrera que se realizó por primera vez el 17 de diciembre del 2000 y que a partir de ese año cerraba las actividades del Calendario Anual del Club Corredores del Istmo. Este año, 2009, se traslada este evento a la Calzada de Amador (Causeway) con partida en los estacionamientos del Friday´s en Amador.
Este día, 13 de diciembre 2009, el evento partirá a las 7:00am en distancia única de 6km y con inscripción previa antes de la partida. Los organizadores tienen un festejo que incluye la Fiesta de Navidad, repartición de premios a los primeros veinte (20) atletas de la clasificación anual, tómbolas para todos los participantes, comida navideña, bebidas nacionales y bonos de navidad en efectivo para los cuatro niños que cumplieron con el 80% del calendario, todo amenizado con música para los asistentes.
El evento previo de estos 6km de cierre de Calendario Anual lo ganó el corredor Simón Alvarado (17dic´00) con registro de 19.31 (min.s) como ganador absoluto y en la categoría femenina la corredora Ana Isabel Sánchez registró tiempo de 24.37 (min.s.) para la primera mujer en cruzar la meta. Este evento se llevó a cabo todos los años con partida frente a la Piscina de Albrook hasta el 14dic08 (ver registros actuales para cada categoría en RECORDS) y a continuación se presentan los tiempos ganadores para cada categoría desde el año 2000 hasta el 2008.
6km ALBROOK (Club Corredores del Istmo) | ||||
Ganadores Absolutos |
||||
fecha | año | tiempo (min.s.) | corredor | |
9dic | ´07 | 19.10 | rafael vega | |
11dic | ´05 | 19.13 | josé guitián | |
14dic | ´08 | 19.27 | agustín alcázar | |
17dic | ´00 | 19.31 | simón alvarado | |
15dic | ´02 | 19.31 | nelson piedra | |
14dic | ´03 | 19.40 | nelson piedra | |
3dic | ´06 | 19.42 | agustín morán | |
12dic | ´04 | 19.46 | agustín santamaría | |
16dic | ´01 | 19.51 | simón alvarado | |
Ganadoras absolutas (cat.fem.) | ||||
fecha | año | tiempo (min.s.) | corredora | |
16dic | ´01 | 21.37 | janet carreiro | |
14dic | ´08 | 21.46 | tanairis zambrano | |
11dic | ´05 | 23.35 | ana isabel sánchez | |
12dic | ´04 | 23.36 | ana isabel sánchez | |
3dic | ´06 | 23.38 | sarah boyden | |
17dic | ´00 | 24.37 | ana isabel sánchez | |
15dic | ´02 | 24.40 | andrea ferris | |
14dic | ´03 | 25.40 | marissa díaz | |
9dic | ´07 | 2728 | marissa díaz |
En esta carrera el corredor/a más joven (ganador por categoría) fue la corredora Lizbeth García (10 años) el 11 de diciembre del 2005, con tiempo de 26.58 (min.s.) y el corredor de más edad, el legendario corredor Luis Díaz (q.e.p.d.) con su mejor tiempo en 39.35 (min.s.) el 14 de diciembre del 2003 con 78 años. Su última participación fue el 9 de diciembre del 2007 registrando tiempo de 49.26 (min.s.) con 81 años!!! ¿cuantos de nosotros lograremos superar este tiempo cuando tengamos esa edad?
De todos los grupos (masc./fem.) y categorías etarias, la más competitiva de todos con la menor variación entre los ganadores para cada versión es el grupo Master (40-49 años) masculino, con una diferencia de sesenta y ocho (68) segundos entre los ganadores de las nueve versiones. La crema y nata de los corredores de media distancia se turnaron en la primera posición destacándose el experimentado Fernando Blanco con el mejor tiempo, 19.38 (min.s.) para esta categoría.
GANADORES, CATEGORÍA MASTER (40-49 años, masc.) | |||
fecha | año | tiempo | corredor |
9dic | ´07 | 19.38 | fernando blanco |
11dic | ´05 | 19.39 | guillermo ramírez |
3dic | ´06 | 19.42 | agustín morán |
12dic | ´04 | 20.00 | simón alvarado |
17dic | ´00 | 20.16 | edgardo miranda |
14dic | ´03 | 20.28 | guillermo ramírez |
14dic | ´08 | 20.38 | guillermo ramírez |
16dic | ´01 | 20.44 | ricardo concepción |
15dic | ´02 | 20.46 | ricardo concepción |
El segundo grupo, corredores de la categoria Abierta (20-29 años) con una diferencia de noventa y seis (96) segundos entre el más veloz y el más lento entre los ganadores también tiene en su lista a algunas de las promesas de media y larga distancia, tal como detallamos a continuación:
GANADORES, CATEGORÍA ABIERTA (20-29 años, masc.) | |||
fecha | año | tiempo | corredor |
9dic | ´07 | 19.10 | rafael vega |
11dic | ´05 | 19.13 | josé guitián |
14dic | ´08 | 19.27 | agustín alcázar |
17dic | ´00 | 19.40 | fabio villafrades |
15dic | ´02 | 20.23 | juan alvarado |
14dic | ´03 | 20.23 | josé guitián |
16dic | ´01 | 20.31 | braulio castañeda |
3dic | ´06 | 20.32 | gabriel gonzález |
12dic | ´04 | 21.05 | jaime espinoza |
En el grupo femenino, la menor diferencia entre ganadoras fue la siguiente:
GANADORES, CATEGORÍA ADULTA (30-39) años, masc. | |||
fecha | año | tiempo | corredor |
16dic | ´01 | 21.37 | janet carreiro |
11dic | ´05 | 23.35 | ana isabel sánchez |
12dic | ´04 | 23.36 | ana isabel sánchez |
17dic | ´00 | 24.37 | ana isabel sánchez |
14dic | ´03 | 25.34 | marissa díaz |
14dic | ´08 | 25.44 | lina rosero |
3dic | ´06 | 25.58 | mónica de navarro |
15dic | ´02 | 26.52 | loren miranda |
9dic | ´07 | 27.28 | marissa díaz |
La corredora Janet Carreiro posee el mejor tiempo de esta carrera para el grupo femenino y dentro de esta categoría, la corredora Ana Isabel Sánchez posee tres de los mejores tiempos absolutos.