Carrera que se realizó por primera vez el 24 de septiembre de 1995 como evento fuera del calendario del Club Corredores del Istmo y llevado a cabo ese año entre los 8km de Amador (17sep) y los 12km de El Dorado (8oct). Este evento posteriormente fue incluído dentro del Calendario Anual en el año 1998 (a excepción del año 2005 que no se llevó a cabo) manteniéndose desde ese año hasta la fecha actual, 2010, con su nueva versión programada para el 21 de marzo del 2010.
10km Cerro Azul (Club Corredores del Istmo) | ||||
Ganadores Absolutos (orden por tiempo) |
||||
año | fecha | tiempo (min.s.) | corredor | |
´09 | 1mar | 37.16 | agustín alcázar | |
´08 | 17feb | 38.44 | rafael vega | |
´01 | 3jun | 38.47 | agustín morán | |
´00 | 21may | 38.51 | sabino chavarría | |
99 | 30may | 38.54 | agustín santamaría | |
98 | 31may | 39.08 | agustín morán | |
´07 | 18abr | 39.21 | marco coronado | |
95 | 24sep | 39.31 | david vergara | |
´04 | 24abr | 39.58 | nelson piedra | |
´03 | 4may | 40.47 | nelson piedra | |
´02 | 5may | 40.58 | nicolás garcía | |
Ganadoras absolutas (cat.fem. por año) | ||||
año | fecha | tiempo (min.s.) | corredora | |
95 | 24sep | 51.27 | gilda méndez | |
98 | 31may | 48.40 | gilda méndez | |
99 | 30may | 51.58 | loren miranda | |
´00 | 21may | 53.34 | renae mcgregor | |
´01 | 3jun | 56.25 | gilda méndez | |
´02 | 5may | 52.25 | karina cabrera | |
´03 | 4may | 50.13 | karina cabrera | |
´04 | 25abr | 55.05 | gloria guerra | |
´07 | 18abr | 46.32 | sarah boyden | |
´08 | 17feb | 55.54 | xiomara pineda | |
´09 | 1mar | 52.30 | suleika tenorio |
Esta es una ruta que ha sufrido variaciones tanto en el punto de partida como la meta, aunque continúa siendo una ruta sumamente difícil por el trayecto, conformado por lomas y ascensos contínuos, variantes en el terreno y en algunos casos ha tenido meta en descenso lo que complica más aún el desempeño del corredor.
Si usted compara los tiempos realizados, tanto en ganadores absolutos como en categorías etarias y en género, podrá ver que los tiempos realizados en rutas planas o con poca ondulación en el terreno establecerá rápidamente que este es un evento muy difícil, pero atractivo para los corredores.
A continuación algunos de los diez (10) mejores tiempos, por categorías y género, de los eventos realizados en esta ruta:
10km CERRO AZUL cat.masc. | ||||
cat. | tiempo | corredor | fecha | año |
-19 | 39.40 | jorge viera | 1mar | ´09 |
40.11 | javier solís | 30abr | ´06 | |
41.54 | elvin camarena | 4may | ´03 | |
41.55 | césar jurado | 25abr | ´04 | |
42.01 | braulio castañeda | 3jun | ´01 | |
42.13 | jofrett blackman | 21may | ´00 | |
43.16 | césar jurado | 5may | ´02 | |
44.21 | samil núñez | 17feb | ´08 | |
44.46 | césar jurado | 4may | ´03 | |
45.25 | arístides gobea | 31may | 98 | |
20-29 | 37.16 | agustín alcázar | 1mar | ´09 |
38.44 | rafael vega | 17feb | ´08 | |
38.51 | sabino chavarría | 21may | ´00 | |
38.54 | agustín santamaría | 30may | 99 | |
39.24 | martín rivas | 31may | 98 | |
39.40 | sabino chavarría | 24sep | 95 | |
40.05 | eric ariza | 30may | 99 | |
40.10 | marco coronado | 21may | ´00 | |
40.10 | irving canto | 30abr | ´06 | |
40.13 | martin rivas | 30may | 99 | |
30-39 | 38.47 | agustín morán | 3jun | ´01 |
39.04 | martin rivas | 21may | ´00 | |
39.08 | agustín morán | 31may | 98 | |
39.19 | fernando revuelta | 21may | ´00 | |
39.21 | marco coronado | 30abr | ´06 | |
39.25 | josé santana | 3jun | ´01 | |
39.31 | david vergara | 24sep | 95 | |
39.35 | bruno ramos | 21may | ´00 | |
39.58 | nelson piedra | 25abr | ´04 | |
40.30 | guillermo ramírez | 24sep | 95 | |
40-49 | 39.13 | ricardo concepción | 21may | ´00 |
40.32 | fernando blanco | 17feb | ´08 | |
41.00 | ricardo concepción | 5may | ´02 | |
41.16 | ricardo concepción | 4may | ´03 | |
41.30 | ricardo concepción | 3jun | ´01 | |
41.37 | agustín morán | 30abr | ´06 | |
42.32 | ricardo concepción | 25abr | ´04 | |
42.34 | pastor peréa | 30may | 99 | |
43.24 | edgardo miranda | 3jun | ´01 | |
50-59 | 41.54 | gil balbuena | 30may | 99 |
44.36 | gil balbuena | 21may | ´00 | |
45.00 | gil balbuena | 3jun | ´01 | |
45.10 | gil balbuena | 5may | ´02 | |
45.47 | wilfrido castillo | 31may | 98 | |
45.48 | anselmo broce | 30abr | ´06 | |
46.34 | pastor peréa | 25abr | ´04 | |
47.17 | luis alberto camaño | 4may | ´03 | |
47.26 | edgardo miranda | 30abr | ´06 | |
48.19 | manuel álvarez | 1mar | ´09 | |
60+ | 52.28 | jolan castillo | 17feb | ´08 |
52.40 | hilario barría | 25abr | ´04 | |
53.50 | luis baldeón | 5may | ´02 | |
54.52 | hilario barría | 18abr | ´06 | |
57.30 | lionel jiménez | 21may | ´00 | |
1.01.27 | lionel jiménez | 4may | ´03 | |
1.03.50 | lionel jiménez | 3jun | ´01 | |
1.09.43 | luis díaz | 30may | 99 | |
cat. femenina | ||||
46.32 | sarah boyden | 18abr | ´06 | |
50.13 | karina cabrera | 4may | ´03 | |
-19 | 52.25 | karina cabrera | 5may | ´02 |
53.28 | shandel gonzález | 1mar | ´09 | |
56.34 | zulma fonseca | 24sep | 95 | |
20-29 | 46.32 | sarah boyden | 20abr | ´06 |
52.16 | ana isabel sánchez | 31may | 98 | |
53.34 | renaeo mcgregor | 21may | ´00 | |
53.47 | arelis de coronado | 4may | ´03 | |
55.44 | xiomara pineda | 17feb | ´08 | |
57.08 | areli de coronado | 5may | ´02 | |
58.25 | sarah hernández | 25abr | ´04 | |
30-39 | 48.40 | gilda méndez | 31may | 98 |
49.24 | ana isabel sánchez | 30abr | ´06 | |
51.27 | gilda méndez | 24sep | 95 | |
51.58 | loren miranda | 30may | 99 | |
53.01 | noris morán | 4may | ´03 | |
53.25 | gilda méndez | 3jun | ´01 | |
55.00 | gloria guerra | 25abr | ´04 | |
55.20 | loren miranda | 5may | ´02 | |
40-49 | 54.35 | eyra lópez | 30abr | ´06 |
55.31 | cirza rodríguez | 24sep | 95 | |
57.02 | edith garcía | 17feb | ´08 | |
1.03.14 | margaret von saenger | 1mar | ´09 | |
1.03.49 | isabel sirera | 25abr | ´04 | |
1.05.05 | yira pérez | 5may | ´02 | |
1.06.16 | isabel sirera | 21may | ´00 | |
1.09.15 | yira pérez | 3jun | ´01 | |
1.16.31 | yira pérez | 4may | ´03 | |
50+ | 1.07.14 | lourdes ugarte | 1mar | ´09 |
1.08.41 | lourdes ugarte | 18feb | ´08 | |
1.08.50 | lourdes ugarte | 18abr | ´06 | |
1.10.50 | carmen barraza | 3jun | ´01 | |
1.16.58 | edilia camargo | 31may | 98 | |
1.17.58 | teresa arias | 5may | ´02 | |
1.27.13 | teresa arias | 4may | ´03 | |
(resultados oficiales del Club Corredores del Istmo) |
Un evento interesante, difícil pero al final brinda al corredor la satisfacción de sacar de cada uno su mejor esfuerzo. Destacan en estos listados corredores como Gil Balbuena, Lionel Jiménez, Gilda Méndez (ver sus trayectorias en FONDISTAS) y otros que por su preparación y trayectoria continúan destacándose en este difícil recorrido.