Relevos de 25km
Los recientes Relevos de 25km datan del año 1999 cuando
se llevó a cabo la primera versión el 12 de septiembre en ruta
de Albrook - Summit - Albrook en distancia de 27.4km. Este
primer evento fue organizado por la Fundación Amigos del Niño
con Leucemia y el Club Corredores del Istmo, con una
participación de veintitrés (23) equipos según: 8 Abierto
Masculino, 5 Estudiantil Masculino, 3 Master, 4 Abierto Mixto, 1
Estudiantil Mixto, 1 Abierto Femenino y 1 Estudiantil Femenino. El ganador de este evento fue el equipo Policia Nacional con registro oficial de 1:36:12 (Abierto Masc.) con una ventaja de más de quince minutos al segundo lugar, equipo Salud y Vida que realizó tiempo de 1:53:02 (Abierto Masc.) El primer equipo femenino en cruzar la meta fue Universidad de Panamá (Estudiantil Fem.) con tiempo oficial de 2:31:51. |
Para el 9 de abril del año 2000 se corren la segunda versión pero ya sobre distancia de 25km en ruta de Balboa-Gamboa, en tramo de "punto a punto" con partida en el Estadio de Balboa y finalizando en el Gamboa Rainforest Resort.
Participan un total de 17 equipos reduciendo la participación las siguientes Categorías: Abierta, Master, Femenina y Juvenil. Ganador Absoluto, Policía Nacional con registro oficial de 1:32:47
Ganadores: 2000 | |||
categoría | equipo | pos/total | tiempo |
abierta | Policía Nacional | 1/17 | 1:32:47 |
master | Asociación Master | 4/17 | 1:42:26 |
femenina | Las Magníficas | 8/17 | 1:58:42 |
Juvenil | Marimacha | 16/17 | 2:26:22 |
Para el 24 de junio del 2001 ya participan veinticinco (25) equipos en las mismas categorías del año anterior.
Ganadores: 2001 | |||
categoría | equipo | pos/total | tiempo |
abierta | Triatlón C | 1/25 | 1:35:02 |
master | Corredores del Pacífico | 2/25 | 1:37:39 |
juvenil | Los Andinos | 11/25 | 2:01:15 |
femenina | Daewoo Dynamos Barbies | 15/25 | 2:09:02 |
El 29 de septiembre del 2002 nuevamente en igual ruta, Balboa - Gamboa. Incremento en equipos, 33 en total, incluyendo dos equipos de Silla de Ruedas y ampliación de categorías.
Ganadores: 2002 | |||
categoría | equipo | pos/total | tiempo |
abierta | CES Masculino A | 1/33 | 1:29:50 |
master | Mugre 1 | 4/33 | 1:39:38 |
gran master | Los Invencibles | 8/33 | 1:42:34 |
femenina | CES Femenino | 11/33 | 1:55:16 |
juvenil | Sin Nombre | 13/33 | 1:57:46 |
juvenil fem. | Impala | 17/33 | 2:00:53 |
silla de ruedas | Los Polifacéticos 2 | 32/33 | 2:53:10 |
El 28 de septiembre del 2003, cambia la ruta hacia Amador con el nuevo nombre, Relevo Paseo de las Banderas. Con la introducción de los Relevos de la Maratón, se incrementa la participación en los 25km para 58 equipos en total.
Ganadores: 2003 | |||
categoría | equipo | pos/total | tiempo |
abierta | New Balance UTP | 1/58 | 1:27:02 |
juvenil masc. | Impala | 3/58 | 1:30:27 |
master | Ancón | 4/58 | 1:31:55 |
gran master masc. | Los Amigos | 7/58 | 1:39:36 |
mixta | CES Justo Arosemena | 9/58 | 1:41:40 |
abierta fem. | Las Magníficas | 18/58 | 1:52:52 |
juvenil fem. | Impala | 19/58 | 1:53:22 |
silla de ruedas | Unión de Amor | 20/58 | 1:54:10 |
master mixta | Emergencia 5 | 45/58 | 2:14:46 |
juvenil mixta | Revelación | 51/58 | 2:23:48 |
gran master fem. | Las Supersónicas | 57/58 | 2:36:55 |
13 de junio 2004. Participación total: 48 equipos en siete (7) categorías.
Ganadores: 2004 | |||
categoría | equipo | pos/total | tiempo |
abierta | Unión de Triatlón de Panamá | 1/48 | 1:18:15 |
mixta | CES Centenario | 5/48 | 1:30:13 |
gran master | Corredores del Istmo | 7/48 | 1:33:10 |
silla de ruedas | Equipo de Silla de Ruedas | 8/48 | 1:33:28 |
colegial | Instituto Alfredo Cantón | 9/48 | 1:33:37 |
femenina | CES Ladies | 14/48 | 1:41:19 |
master | Fiesta Casinos | 17/48 | 1:46:49 |
12 de junio 2005. Un total de 56 equipos y nueve (9) categorías.
Ganadores: 2005 | |||
categoría | equipo | pos/total | tiempo |
abierta | Academia de Policía | 1/56 | 1:24:43 |
juvenil | Impala A | 3/56 | 1:29:25 |
mixta | CES Centenario | 4/56 | 1:35:25 |
master | K-Swiss Master | 10/56 | 1:41:11 |
femenina | K-Swiss Femenina | 12/56 | 1:45:04 |
gran master | Los Cazones | 18/56 | 1:55:23 |
juvenil fem | Hormiguitas Express | 31/56 | 2:10:11 |
silla de ruedas | Ruedas Calientes | 46/56 | 2:30:59 |
gran master fem. | Las Atléticas | 52/56 | 2:44:09 |
21 de mayo, 2006. Participación de 56 equipos, nueve (9) categorías.
Ganadores: 2006 | |||
categoría | equipo | pos/total | tiempo |
abierta | New Balance | 1/56 | 1:27:55 |
juvenil | Impala | 4/56 | 1:34:05 |
mixta | CES Policía Nacional | 5/56 | 1:34:18 |
master | K-Swiss Master | 7/56 | 1:38:05 |
abierta fem. | K-Swiss Femenina | 15/56 | 1:51:08 |
gran master fem. | 50 Mas | 20/56 | 1:59:33 |
infantil fem. | Merrell Kids | 28/56 | 2:08:06 |
master fem. | Rainbow | 41/56 | 2:20:52 |
silla de ruedas | Maclenco Racing Team | 52/56 | 2:37:54 |
29 de abril, 2007. 35 equipos con cinco (5) categorías de participación.
Ganadores: 2007 | |||
categoría | equipo | pos/total | tiempo |
abierta | New Balance | 1/35 | 1:22:11 |
juvenil masc. | Magníficos Jr. | 5/35 | 1:32:39 |
mixta | CES Triunfadores | 8/35 | 1:35:54 |
gran master masc. | Cayenne | 10/35 | 1:38:03 |
abierta fem. | Merrel Ladies Impala | 13/35 | 1:41:25 |
27 de abril, 2008. 67 equipos, siete (7) categorías.
Ganadores: 2008 | |||
categoría | equipo | pos/total | tiempo |
abierta | UNACHI | 1/67 | 1:21:47 |
mixta | UNACHI | 5/67 | 1:37:37 |
gran master masc. | Manzanillo A | 11/67 | 1:41:49 |
abierta fem. | FEM CES | 17/67 | 1:49:33 |
juvenil fem. | Las Triatletas | 34/67 | 2:06:09 |
gran master fem | Las Gazelas | 53/67 | 2:20:09 |
21 de junio, 2009. Con el patrocinio de Powerade, participan 53 equipos en nueve (9) categorías.
Ganadores: 2009 | |||
categoría | equipo | pos/total | tiempo |
abierta | METRODOME | 1/53 | 1:22:31 |
juvenil | Impala Juvenil | 2/53 | 1:26:27 |
mixta | Impala Mixto | 4/53 | 1:32:38 |
master | Lamisil Master | 6/53 | 1:34:59 |
gran master | El Zapatillazo | 9/53 | 1:37:32 |
adulta fem | Impala Chorrera | 12/53 | 1:42:48 |
infantil masc. | Impala Jr. Chorrera | 15/53 | 1:47:51 |
infantil fem. | Niñas de Hierro | 41/53 | 2:19:23 |
junior fem. | M | 44/53 | 2:23:44 |
gran master fem | Las Gacelas | 45/53 | 2:25:13 |
25 de abril, 2010. Nuevamente en Amador, participan un total de 58 equipos distribuídos en ocho (8) categorías.
Ganadores: 2010 | |||
categoría | equipo | pos/total | tiempo |
abierta | METRODOM Policía Nacional | 1/58 | 1:26:29 |
master | Popeye´s | 2/58 | 1:26:43 |
mixta | Popeye´s Mixto A | 9/58 | 1:41:59 |
gran master | Los Cinco Magníficos | 10/58 | 1:42:36 |
abierta fem. | METRODOM Policía Nacional | 12/58 | 1:51:18 |
veteranos gran master | Los Chiquillos | 20/58 | 2:05:35 |
gran master fem | Las Chicas Pretty | 37/58 | 2:18:31 |
infantil fem | Las Chicas de Hierro | 46/58 | 2:24:55 |
Se destacaron en este evento el equipo Popeye´s de la categoría Master con un extraordinario desempeño entrando en segundo lugar a solamente catorce (14) segundos del primer lugar.
El equipo Popeye´s realizó el relevo con solamente cuatro corredores que se distribuyeron los tramos en el siguiente orden: (1) Fernando Revuelta, (2) Fernando Blanco, (3) Simón Alvarado, (4) Nicolás García y cerrando el relevo en el tramo cinco (5) nuevamente Fernando Revuelta. Todos ellos con una vasta experiencia y records en su trayectoria de fondistas.
Lo interesante de esto es que siete (7) de los diez (10) corredores de los dos equipos que ocuparon las dos primeras posiciones (1°, Metrodom Policía Nacional y 2° Popeye´s) son corredores Master (cat. 40-49) lo que indica que esta categoría dominó totalmente la carrera con una diferencia de cuatro (4) minutos con el tercer lugar.
Este registro Master fue el único nuevo record en este evento ya que la nueva marca para veteranos gran master (60+) es el primer registro en esta categoría.
Por favor, enviar sus comentarios a fondismo@fondismopanama.com - regresar a inicio