ORIGEN
El Transisthmian Relay Race (Relevo Transtìstmico) se llevó a cabo por primera vez en 1975 y fue organizado por el United States Marine Corps (U.S. Marine Barracks).
Consistió inicialmente en una competencia entre los Marines y el Army, fuerzas militares estadounidenses acantonadas en la antigua Zona del Canal y tenía como objetivo cubrir la distancia entre la ciudad de Colón y Panamá, mediante equipos de diez corredores cubriendo distancias de entre 4.8 y 5.7 millas (7.7 a 9.1km), iniciando el evento a las 6am y solamente por personal militar (activo de las fuerzas armadas) y equipos no militares sólo por invitación.
Los Relevos se iniciaban a las 6am con partida en la intersección de la Avenida Boyd Roosevelt y Calle Refinería (Colón) con meta en el Club de Oficiales de Amador (Panamá).
Inicialmente estaban bajo una competencia de miembros de fuerzas armadas y pronto se incorporó (1976) una divisón abierta con las mismas reglas que básicamente consistian en:
Reglas:
Equipos formados por diez (10) corredores y hasta dos (2) corredores alternativos o suplentes y un (1) capitán. El equipo iniciaba con un bastón que debería pasarlo a cada corredor en cada puesto de cambio hasta entregarlo en la meta
Cada corredor podìa correr solamente un (1) tramo de diez (10) de la carrera, cada tramo con distancia de 4.8 a 5.7 millas
Una vez iniciado el evento, los cambios en corredores se debería informar en cada puesto de cambio para evitar penalizaciones de tiempo (10 minutos de multa)
El corredor pasaba el bastón al siguiente corredor dentro del área especificada, en lo contrario se le multaba con 5 minutos
El corredor se debía mantener del lado izquierdo de la vía, contrario al tráfico
No se aceptaba respaldo vehicular en ningún punto de la carrera. Los corredores debían recibir asistencia en el borde de la carretera, a pie, con minutos de multa por incumplimiento
Cualquier corredor que perdiera o dejara el bastón, quedará automaticamente descalificado (regresar a fechas)
A continuación algunos resultados de los Relevos Transístmicos originales y llevados a cabo entre 1975 - 1994. A partir de 1983 es organizado por el U.S. ARMY South (Panamá).
(U.S. MARINE CORPS TRANSISTHMIAN RELAY RACE)... |
||
tramo | puesto de entrega de bastón y distancia a recorrer (millas) |
millas |
Reporte y verificación de equipos en Club House de Margarita | ||
1 | Intersección de Avenida Bolivar y Calle Gulick | 5.6 |
2 | Estación Texaco en la intersección de la Avenida Boyd Roosevelt y Calle Refinería | 5.1 |
3 | Viejo bus anaranjado sin llantas que reposa a 30 pies de la carretera cerca de dos carteleras (Renzo Csandra y Milano Internacional) | |
4 | Poste amarillo marcador 1869, al Este del Mirador de Gatún | 5 |
5 | Puente de la bodega Elida, Noroeste de la Planta ESSO | 5 |
6 | "Y" en la carretera con un letrero grande que dice "El contrabando le hace daño a Panamá" (punto de mitad de camino hacia Coco Solo y el Hospital Gorgas) | 4.8 |
7 | Puente con números 30k y 632 (Chilibre) en el Bar y Restaurante Remanso (Girar a la derecha en la "Y" y tomar la carretera Madden a través del Parque Soberanía | 5.4 |
8 | Monumento al General Torrijos en el Parque Soberanía (Cascada al fondo) | 5.7 |
9 | Campo de Beisbol en Paraíso en la intersección de la Calle Paraíso y la Carretera Gaillard (Cruzar rieles de ferrocarril en las Esclusas de Pedro Miguel) | 4.8 |
10 | Parada de Buses al otro lado de la carretera de la Iglesia Cross Roads (girar derecha en la Avenida McKinley, pasar el Depósito Frío del ARMY, Edificio 300, girar derecha en el YMCA de Balboa a través de la Garita del Fuerte Amador, izquierda en el círculo hacia el Club de Oficiales a través de las casas de oficiales en el Campo de Golf |
4.6
|
META | Club de Oficiales de Amador. Total de
distancia (millas):
(regresar a fechas) |
50.5 |
5:28:32 | Club de Corredores Vida y Salud (VISA) |
5:33:13 | J/7 SFGA |
5:39:14 | MARBKS |
5:42:46 | IAAFA |
5:45:37 | USAF |
5:48:41 | 4/20 |
5:53:19 | COMSUPBN "A" |
6:01:49 | 4/10 |
6:06:44 | 3/5 INF |
6:09.23 | ISTHMUS ROAD RUNNERS |
6:51:52 | NAV STA |
6:53:18 | GORGAS TORTUGAS |
7:20:40 | ISTHMISSES |
(regresar a fechas) |
5:04:09 | Club de Corredores Vida y Salud (VISA) |
5:21:42 | 3/7 SFGA |
5:31:28 | 3/5 INF |
5:33:01 | IAAFA |
5:34:00 | MARBKS |
5:36:11 | USAF |
5:36:38 | 4/10 |
5:58:36 | 4/20 |
6:20:48 | U.S. EMB "A" |
6:28:16 | U.S. SOUTHCOM |
6:34:11 | COMSUPBN "A" |
6:42:04 | COMSUPBN "B" |
6:52:18 | NAV STA |
7:09:44 | GORGAS TORTUGAS |
7:17:24 | ISTHMISSES |
7:30:06 | U.S. EMB "B" |
7:47:25 | JROTC |
(regresar a fechas) |
(193D INFANTRY BRIGADE (PANAMA))... |
|
4:57:32 | Club de Corredores Vida y Salud (VISA) |
5:03:19 | H.R. CHORRERA |
5:24:54 | IAAFA |
5:26:25 | 3/5 INF |
5:29:20 | 4/20 (MECH) INF |
5:30:13 | 210 AVN |
5:41:34 | ISTHMUS ROAD RUNNERS #1 |
5:41:34 | ISTHMUS ROAD RUNNERS #2 |
5:46:40 | CSB |
5:48:28 | 4/10 INF |
6:01:09 | LEA |
6:07:17 | USARSA |
6:08:12 | HQ CMD/STAFF |
6:08:12 | HQ CMD |
6:15:52 | U.S. EMBASSY |
6:22:25 | NAVSTA RODMAN |
6:27:35 | 470 MI |
6:32:50 | U.S. SOUTHCOM |
7:08:07 | DENTAC |
7:14:34 | GORGAS TORTUGAS |
7:36:10 | USAID |
8:05:44 | GAO |
(regresar a fechas) |
(193D INFANTRY BRIGADE (PANAMA))... |
|||
4:28:11 | GUARDIA NACIONAL | abierta | 1 |
4:43:20 | H.R. CHORRERA | abierta | |
4:49:34 | Club Corredores HALCONES | abierta | |
4:51:15 | Club Corredores Vida y Salud (VISA) | abierta | |
5:06:42 | 3/7 SF | militar | 1 |
5:10:28 | USARSA | abierta | |
5:13:36 | 4/10 INF | militar | |
5:18:53 | 3/5 INF | militar | |
5:20:09 | ISTHMUS ROAD RUNNERS #1 | abierta | |
5:31:30 | CSB | militar | |
5:35:02 | IAAFA | abierta | |
5:36:07 | 4/20 (MECH) INF | militar | |
5:35:12 | HQ CMD | militar | |
5:38:32 | 210 AVN | militar | |
5:50:20 | LEA | militar | |
5:54.53 | 470 MI | militar | |
5:58:13 | USARSA | militar | |
5:59:29 | GORGAS TORTUGAS | abierta | |
5:59:32 | ISTHMUS ROAD RUNNERS #2 | abierta | |
6:00:19 | PANAMA BANKERS | abierta | |
6:04:52 | NAVSTA RODMAN | militar | |
6:17:41 | LSC | militar | |
6:26:06 | U.S. SOUTHCOM | militar | |
6:37:37 | GALETA ISLAND | militar | |
6:37:39 | ISTHMUS ROAD RUNNERS #3 | master | 1 |
6:43:24 | DENTAC | militar | |
6:46:03 | HQ CMD/STAFF | master | |
6:55:20 | ISTHMUS ROAD RUN-HERS | femenina | 1 |
6:56:45 | CLUB GLIDDEN | abierta | |
7:00:37 | USAID | abierta | |
7:11:47 | ATLANTIC COASTERS | femenina | |
7:16:37 | PANAMA PILOTS | abierta | |
7:23:03 | US EMBASSY | abierta | |
7:35:18 | GAO | abierta | |
(regresar a fechas) |
(193D INFANTRY BRIGADE (PANAMA))... |
|||
4:22:16 | fuerzas de defensa | abierta | |
4:54:29 | 3/7 special forces | militar | |
5:41:45 | estereo azul | master | |
6:48:08 | road runners hers 2 | femenina | |
(regresar a fechas) |
(U.S. ARMY SOUTH) |
||
Este año participaron un total de 74 equipos 4 categorías: militar, abierta, 40+ y femenina. A continuación los ganadores de cada una de ellas: |
||
4:40:52 | Corredores del Pacífico | abierta |
4:51:31 | USARSO STRIDERS | militar |
5:05:33 | N.T.N. Suramericana | 40+ |
5:57:09 | Road Run Her´s | fem |
La cantidad de equipos fue, según categorías: abierta (19), militar (41), 40+ (7), femenina (7) |
||
(regresar a fechas) |
Este año participaron un total de 81 equipos 4 categorías: militar, abierta, 40+ y femenina. A continuación los ganadores de cada una de ellas: |
||
4:37:47 | Malta del Barú | abierta |
4:58:12 | USARSO STRIDERS | militar |
5:12:02 | PCC Over 40 | 40+ |
6:10:23 | Road Run Her´s | fem |
La cantidad de equipos fue, según categorías: abierta (20), militar (48), 40+ (6), femenina (7) |
||
(regresar a fechas) |
Último Relevo, 23 de enero 1994. Este año participaron un total de 94 equipos en 4 categorías: militar, abierta, 40+ y femenina. A continuación los ganadores de cada una de ellas: |
||
4:20:16 | N.T.N. | abierta |
4:58:40 | USARSO STRIDERS | militar |
5:03:12 | Club de Corredores del Pacífico | 40+ |
6:13:39 | USARSO Ladies | fem |
La cantidad de equipos fue, según categorías: abierta (26), militar (59), 40+ (4), femenina (5) |
||
(regresar a fechas) |
Nuevamente, luego de mas de diez años de ausencia, regresan los Relevos Transístmicos (ver: http://relevos.info/2007/07/bienvenidos/) en el año 2007 bajo la organización del Club Orientación Panamá.
"...La Carrrera de Relevos Transístmicos es una carrera de relevos por equipos que va desde el Mar Caribe, en el Océano Atlántico, hasta el Océano Pacífico, cruzando el Istmo de Panamá por su Vía Transístmica. La distancia de la carrera es 81.5 kilómetros. Esta distancia será cubierta por 10 (diez) corredores que son parte de un equipo de 12 corredores, 10 oficiales y 2 alternos. La partida de la carrera será desde el inicio del Paseo del Centenario, en la ciudad de Colón, junto al Mar Caribe. Los corredores seguirán la Vía Transístmica hasta el puesto de control aduanal de Chilibre, en donde se desviarán al Camino Gaillard, cruzando por el la Represa de Madden, el poblado de Chilibre, y el Parque Camino de Cruces. La meta será al lado del Océano Pacífico, justo al principio de la Calzada de Amador...." (tomado de http://relevos.info/) |
---|
Regresan nuevamentelos Relevos Transístmicos bajo la organización y dirección de un grupo de corredores unidos con el propósito de organizar y llevar a cabo la carrera de Relevos Transístmicos de Panamá. Estamos convencidos de que este es un evento importante en el ámbito deportivo nacional que debe volver a celebrarse de manera regular, como se hizo por muchos años. (http://relevos.info/about/) |
||
4:56:06 | UNACHI | abierta |
5:27:49 | Metrodome | mixta |
5:56:18 | Los Magníficos | master |
6:32:45 | Fiesta Casino | gran master |
8:55:04 | Las Amazonas | femenina |
21 equipos | ||
(regresar a fechas) |
4:54:01 | UNACHI | abierta |
5:06:02 | New Balance - Cable & Wireless | master |
5:23:40 | Centro de Enseñanza Superior | mixta |
6:21:30 | Metrodome | femenina |
6:22:00 | Manzanillo | gran master |
24 equipos | ||
(regresar a fechas) |
4:55:57 | Adidas - UNACHI | abierta |
5:27:20 | Centuriones | mixta |
6:17:07 | Los Magníficos | gran master |
6:28:01 | Metrodome - Policía Nacional | femenina |
8:20:25 | HASH Over 40 | master |
27 equipos | ||
(regresar a fechas) |
4:47:56 | UNACHI | abierta |
6:17:45 | Los Magníficos | gran master |
6:19:23 | Metrodome - Policía Nacional Damas | femenina |
6:53:02 | Over 40th HASH Fast | master |
6:59:32 | Cookie´s Team | mixto |
28 equipos | ||
(regresar a fechas) |
5:09:22 | Philipenses | abierta masc |
5:25:16 | Policía Nacional B | empresarial masc |
5:40:05 | Policía Nacional A | mixto |
6:01:19 | Los Rayo Mcqueen | empresarial mixto |
8:37:18 | Monkettes & Co | abierto femenino |
9:32:19 | Los Abuelos | gran master |
26 equipos | ||
info: http://relevos.info | ||
(regresar a fechas) |