Gilda Méndez |
Pionera de la mujer en el fondismo en Panamá, Gilda Méndez es el resultado de la perseverancia, disciplina y abnegación al deporte, iniciando sus experiencias en el Judo a los 14 años también con excelentes resultados, pasando luego por el Boxeo Chino y desarrollándose finalmente en el atletismo. También dentro de sus múltiples actividades deportivas, académicas y familiares, acumuló un total de 300hrs (1990) dando de su tiempo como Dama Voluntaria en el Hospital del Niño.
Actualmente, maestra de Educación Física, participa aún ya en forma selectiva, en eventos de media y larga distancia en nuestro país, con el cambio de categoría en el 2010 (50-59) en la cual se pronostican nuevos records y presentaciones de alto nivel.
Gilda Méndez nace un 2 de octubre de 1960 en la ciudad de Panamá, específicamente en la Clínica San Fernando. Aunque desde niña su ambición era entrar al ballet, se inicia muy temprano en el deporte casi por accidente y comienza practicando Judo, en el Club Jigoro Kano (Bethania) y destacándose dentro de la categoría de menos de 100lb (menos de 14 años) y logrando representar a Panamá en el Primer Campeonato Mundial de Judo Femenino, efectuado en N.Y., Madison Square Garden.
Sus primeros pasos en el atletismo lo hace bajo la tutela del Prof. Rodolfo Méndez. Posteriormete continúa su desarrollo con el Prof. Pedro Aguilar y finalmente bajo la dirección del Entrenador Federico Amador.
AÑO | LUGAR | PARTICIPACIÓN | EVENTO | TIEMPO | POSICIÓN (fem) |
1983 | Chiriquí, Panamá | V Carrera La Candelaria | 7.5km | 32.08 | primer lugar |
Sto. Dom. Rep. Dominicana | I Campeaonato C.A. y del Caribe | 1500m | 4.59 | medalla de plata | |
primera panameña en corre menos de 5 minutos |
|||||
1984 | Panamá | III Jugos Deportivos Universitarios | 3000m | 11.13 | nuevor record universitario |
Carrera Nocturna Panamá | 10km | 40.11 | nuevo record femenino | ||
I 5km Balboa | 5km | 17.57 | primer lugar | ||
1985 | Panamá | 6km Nike | 6km | 22.10 | primer lugar |
II Kraft McDonald´s | 15km | 56.18 | primer lugar | ||
Panamá | Campeonato Nacional de Atletismo Mayor | 3000m | 10.54 | nuevo record nacional | |
1986 | Panamá | Carrera Nocturna Panamá | 10km | 37.16 | nuevo record femenino |
Torneo de Atletismo Mayor Selectivo | 1500m | 4.53 | nuevo record nacional (marzo) | ||
1500m | 4.51 | nuevo record nacional (abril) | |||
3000m | 10.49 | nuevo record nacional (marzo) | |||
10.35 | nuevo record nacional (octubre) | ||||
XXXII Media Maratón Virgen del Pozo | 21km | 1.28.46 | segundo lugar | ||
1987 | Panamá | XXI Campeonato Atletismo | 10000m | 43.37 | record nacional |
San Juan, Puerto Rico | XXXIII Media Maratón Virgen del Pozo | 21km | 1.32.16 | 4° lugar | |
3000m | 11.11 | medalla de bronce | |||
1988 | Balboa, Panamá | Relevos de Balboa | 800m | 2.30 | nuevo record femenino |
Chiriquí, Panamá | I Campeonato Nac. Femenino 10km | 10km | 33.15 | primer lugar | |
Panamá | Campeonato Nacional de Atletismo | 10000m | 38.06 | record nacional | |
1989 | Panamá | Campeonato Nacional de Atletismo | 10000m | 37.26 | record nacional |
3000 | 10.32 | record nacional | |||
Rio de Janeiro, Brasil | VII Campeonato Mundial Femenino 15km | 15km | 58.14 | ||
Maracaibo, Venezuela | Torneo de Atletismo | 1500m | 4.44 | record nacional | |
5000m | 17.59 | record nacional | |||
1991 | Panamá | Campeonato de Atletismo | 3000 | 10.41 | primer lugar |
Costa Rica | XIII Media Maratón La Gloria | 21km | 1.28.46 | 7° lugar | |
Panamá | VII Maratón McDonald´s | 5km | 19.38 | primer lugar | |
Chiriquí, Panamá | Carrera Internac. La Candelaria | 7.5km | 29.09 | primer lugar | |
1992 | Costa Rica | VII Carrera Internac. de la Paz | 26.5km | 1.46.28 | tercer lugar |
Panamá | 21km Summit | 21km | 1.23.34 | primer lugar | |
1995 | Los Ángeles, E.E.U.U. | Maratón de Los Ángeles | 42.195km | 3.04.58 | posición 13 fem., record nacional |
Chiriquí, Panamá | Carrera Internac. La Candelaria | 7.5km | 31.09 | primer lugar | |
1998 | Panamá | XIV Maratón McDonald´s | 5km | 22.00 | primer lugar |
2000 | Panamá | II Bio Maratón Samsung | 5km | 21.23 | primer lugar |
Campeonato C.A. Master | 5000m | 20.06 | primer lugar (40-49) | ||
Pedro Miguel | 21km | 1.32.00 | primer lugar (30-39) | ||
2001 | Panamá | 21km Albrook | 21km | 1.32.05 | primer lugar |
2002 | Panamá | 21km Albrook | 21km | 1.36.40 | primer lugar (30-39) |
2003 | Panamá | 10km Howard | 10km | 40.13 | primer lugar |
2006 | Panamá | 15km Clayton | 15km | 1.08.07 | primer lugar (40-49) |
21km Multiplaza | 21km | 1.35.06 | primer lugar (40-49) |
Sus victorias y éxitos han constituído la demostración de lo que es capaz la mujer atleta cuando se integra plenamente a cualquier actividad deportiva. Hoy (2009), Gilda Méndez trabaja como Maestra de Educación Física, atiende sus obligaciones de madre (2 hijas), continúa sus entrenamientos y participa ya selectivamente en los eventos de media y larga distancia. Luchadora, trabajadora y deportista disciplinada, es una de las pioneras del fondismo nacional con una trayectoria de más de 35 años en la practica del deporte, dándole a Panamá muchos triunfos y glorias.