ARTÍCULO: Carrera ENSA 2010
 

Con una trayectoria de varios años y convirtiéndose en un clásico de octubre, la Carrera Caminata ENSA 2010 tuvo su doceava (XII) versión anual con más de mil corredores que se disputaron la premiación y que contribuyeron a la labor social de la empresa de donar un monto en efectivo (B/: 12) por cada corredor que cruzara la meta (caminando o corriendo) para la Casa de Mausi (ver:  http://www.panamarunners.com/detalles.php?id=162) con el apoyo técnico de Panama Runners.

Su primera versión data del 31 de octubre de 1999 con un total de 146 corredores, organizada por el Club Corredores del Istmo y teniendo como ganador de la fecha al corredor Agustín Morán con 18:57 (6km) y en la rama femenina la corredora Ana Sánchez con 25:34.

Aunque la ruta se ha mantenido igual con mínimas variaciones en el trayecto, se ha promocionado en años anteriores según:  6km (1999 - 2008), 6.9km (2009) y 7km en el 2010.

Para tratar de minimizar las variaciones de la distancia, a continuación se presentan los diez (10) mejores tiempos promedios (min/km) de cada categoría en ambas ramas;  masculina y femenina.

MEJORES VELOCIDADES (min/km) PROMEDIO:  cat.masc.
cat. juvenil (hasta 19)
  año fecha min/km, corredor
´07 28oct 3:10 juan sánchez
´08 26oct 3:14 jorge viera
´05 30oct 3:17 florencio córdoba
'07 28oct 3:17 leonel rodriguez
´03 26oct 3:20 florencio córdoba
´05 30oct 3:22 juan sánchez
(juan sánchez) '05 30oct 3:22 juan serrano
  ´09 25oct 3:23 jorge viera
  ´10 24oct 3:23 jorge viera
  ´04 31oct 3:23 ¿? concepción
         

cat. abierta (20-29)

´04 31oct 3:07 rafael vega
´08 26oct 3:11 irving canto
´03 26oct 3:13 rafael vega
'05 30oct 3:14 rafael vega
´07 28oct 3:14 saturnino camacho
´10 24oct 3:14 agustín alcázar
(rafael vega) ´07 28oct 3:15 josé guitián
  99 31oct 3:17 noriel correa
  ´08 26oct 3:17 teresín ávila
  ´09 25oct 3:17 agustín alcázar
         
cat. mayor (30-39)
99 31oct 3:09 agustín morán
´07 29oct 3:11 sabino chavarría
´00 29oct 3:12 agustín morán
99 31oct 3:13 simón alvarado
´00 29oct 3:13 simón alvarado
´08 26oct 3:13 agustín alcázar
(agustín morán) ´08 26oct 3:14 sabino chavarría
  ´03 26oct 3:15 nelson piedra
  ´00 29oct 3:16 guillermo ramírez
  ´04 31oct 3:18 nelson piedra
         
cat. master (40-49)
´05 30oct 3:17 guillermo ramírez
´07 28oct 3:17 fernando blanco
´07 28oct 3:18 guillermo ramírez
´04 31oct 3:19 simón alvarado
´03 26oct 3:20 simón alvarado
´05 30oct 3:20 simón alvarado
(guillermo ramírez) ´07 28oct 3:20 simón alvarado
  99 31oct 3:21 edgardo miranda
  ´00 29oct 3:22 edgardo miranda
  ´10 24oct 3:22 edgardo miranda
         
cat. gran master (50-59)
´06 29oct 3:29 guillermo ramírez
´04 31oct 3:33 edgardo miranda
´03 26oct 3:38 edgardo miranda
´05 30oct 3:42 edgardo miranda
´07 28oct 3:43 edgardo miranda
´03 26oct 3:44 pastor peréa
(edgardo miranda) '05 30oct 3:45 manuel camaño
  ´03 26oct 3:47 jose fernández
  ´05 30oct 3:47 pastor peréa
  ´00 29oct 3:48 edmundo andrión
         
cat. gran master veteranos (60+)
´09 25oct 4:02 gil balbuena
´04 31oct 4:15 hilario barría
´10 24oct 4:18 edmundo andrión
´07 28oct 4:21 hilario barría
´08 26oct 4:23 wilfrido castillo
´05 30oct 4:24 arturo bolvarán
(gil balbuena) ´06 29oct 4:24 lucinio miranda
  ´05 30oct 4:28 hilario barría
  ´03 26oct 4:29 luis lay
  ´05 30oct 4:30 lucinio miranda
         
         

MEJORES VELOCIDADES (min/km) PROMEDIO:  cat. fem

cat. juvenil (hasta 19)
´08 26oct 3:48 silka núñez
´04 31oct 3:52 andrea ferris
´09 25oct 3:56 maria viera
´08 26oct 3:57 maria viera
´10 24oct 3:59 silka núñez
´09 25oct 4:00 silka núñez
(silka núñez) ´03 6oct 4:02 andrea ferris
  ´07 28oct 4:02 maria viera
  ´10 24oct 4:05 maria viera
  ´10 24oct 4:09 sebastiana de gracia
         
cat. abierta (20-29)
´08 26oct 3:38 andrea ferris
´08 26oct 3:42 maría ferris
´07 28oct 3:43 andrea ferris
´10 24oct 3:46 maría ferris
´09 25oct 3:49 maría ferris
´07 28oct 3:50 maría ferris
(andrea ferris) ´05 30oct 4:02 maría ferris
  ´06 29oct 4:02 sarah boyden
  ´06 29oct 4:09 marol chong
  ´08 26oct 4:09 iris camarena
         

cat. mayor (30-39)

´05 30oct 3:49 ana isabel sánchez
´04 31oct 3:58 ana isabel sánchez
´07 28oct 4:03 ana isabel sánchez
´10 24oct 4:06 alicia zorrilla
´00 29oct 4:08 ana isabel sánchez
´09 25oct 4:09 maria almirón
(ana isabel sánchez) 99 31oct 4:15 ana isabel sánchez
  99 31oct 4:17 gloria guerra
  ´10 24oct 4:20 noelia fenton
  ´05 30oct 4:23 mónica de navarro
         
cat. master (40-49)
´00 29oct 4:05 gilda méndez
´03 6oct 4:06 gilda méndez
´03 6oct 4:10 belermina santamaría
´05 30oct 4:13 gilda méndez
´04 31oct 4:18 gilda méndez
´09 25oct 4:20 ana isabel sánchez
(gilda méndez) ´05 30oct 4:28 eyra lópez
  ´08 26oct 4:29 eyra lópez
  ´10 24oct 4:29 eyra lópez
  ´09 25oct 4:34 gilda méndez
         
cat. gran master (50-59)
´10 24oct 4:31 gilda méndez
´10 24oct 4:49 cirza rodríguez
´07 28oct 4:50 cirza rodríguez
´10 24oct 4:51 ivonne pinzón
´09 25oct 5:05 cirza rodríguez
´05 30oct 5:06 carmen ruiz
(cirza rodríguez) ´07 28oct 5:06 lourdes ugarte
  ´09 25oct 5:06 lourdes ugarte
  ´09 25oct 5:16 cristina de abril
  ´08 26oct 5:18 ángela gonzález
         
cat. gran master veterana (60+)
´10 24oct 4:59 lourdes ugarte
       
       
       
       
       
       

Destacan en este grupo corredores de la categoría master masculina, ya que la diferencia es de solo cinco (5) segundos entre el primero al décimo.  La corredora Gilda Méndez, veterana y de gran experiencia en este deporte acaba de pasar a la categoría gran master (50-59) lo que se pronostica buen dominio en este campo por los próximos años. 

En la categoría abierta (20-29) las hermanas Ferris parece que han dominado la carrera, pero la juvenil Silka Núñez debe pasar pronto a la categoría abierta  y seguro podrá dar una buena competencia.  Igualmente pasará de categoría el juvenil Leonel Rodríguez que el próximo año estará en la categoría abierta, dando también buena competencia a sus nuevos rivales.

La categoría master femenina también tendrá nueva rival con la corredora Alicia Zorrilla que cambia de la mayor (30-39) a la master (40-49) y que tiene a la fecha excelentes promedios para sus nuevas rivales.

En la gran master veterana (60+), la corredora Lourdes Ugarte acaba de entrar en esta categoría y con su experiencia y tiempos todo indica que dominará por buenos años.

Para los resultados de esta carrera, vaya directo a www.panamarunners.com.

regresar a inicio, artículos