ENTRENAMIENTO: el objetivo es mejorar... si usted no tiene un plan diseñado para cumplir este objetivo, usted solo hace ejercicio... |
---|
E10. Trabajo de entrenamiento por 12 semanas para 16km.
dìas de trabajo | |||||||||||||||||||
lun | descanso completo |
||||||||||||||||||
mar | intervalos 15x400 a 1:25 | ||||||||||||||||||
miè | 1 hora a 4min/km con intervalo de km de 5min/km (aprox. 12km) |
||||||||||||||||||
jue | ruta de 10km |
||||||||||||||||||
vie | trote largo |
||||||||||||||||||
dom | 1.5 a 2 horas a 5:00 /km |
||||||||||||||||||
semana | trabajo |
1km | 2km | 3km | 4km | 5km | 6km | 7km | 8km | 9km | 10km | 11km | 12km | 13km | 14km | 15km | 16km | avg. min/km | |
sàb | 1 | discresiòn | 4:03 | 8:25 | 12:15 | 16:40 | 20:51 | 25:00 | 29:22 | 34:05 | 38:40 | 42:40 | 46:54 | 51:12 | 55:35 | 4:17 | |||
sàb | 2 | discresiòn | 4:24 | 8:20 | 12:50 | 16:45 | 21:00 | 24:10 | 28:50 | 33:18 | 37:16 | 41:14 | 45:38 | 49:50 | 53:23 | 57:16 | 4:06 | ||
sàb | 3 | 8km a 4:00/km | 3:58 | 8:01 | 12:01 | 15:30 | 19:15 | 22:39 | 26:26 | 30:26 | 3:49 | ||||||||
sàb | 4 | 6km velocidad | 3:39 | 7:24 | 10:40 | 14:30 | 18:20 | 21:51 | 3:38 | ||||||||||
sàb | 5 | 5km velocidad | 3:20 | 6:56 | 10:11 | 13:51 | 17:21 | 3:29 | |||||||||||
sàb | 6 | 5km velocidad | 3:33 | 7:20 | 11:08 | 14:30 | 18:07 | 3:37 | |||||||||||
sàb | 7 | 8km | 3:47 | 7:41 | 11:36 | 15:30 | 19:00 | 22:45 | 26:38 | 29:54 | 3:44 | ||||||||
sàb | 8 | 8km | 3:40 | 7:24 | 11:11 | 14:56 | 18:18 | 22:06 | 25:57 | 29:04 | 3:38 | ||||||||
sàb | 9 | 8km | 3:32 | 7:09 | 10:45 | 14:37 | 17:53 | 21:41 | 25:16 | 28:41 | 3:35 | ||||||||
sàb | 12 | 8km | 3:31 | 7:07 | 10:53 | 14:32 | 17:47 | 21:33 | 25:04 | 28:26 | 3:33 | ||||||||
sàb | 14 | 14km intervalos | 4:00 | 3:35 | 4:01 | 3:15 | 3:35 | 3:18 | 4:00 | 3:23 | 4:20 | 3:26 | 4:00 | 3:33 | 3:23 | 3:14 | 3:23 | ||
dom | 16 | 10 millas (16km) | 3:40 | 7:20 | 11:00 | 14:40 | 18:20 | 22:00 | 25:40 | 29:20 | 33:00 | 36:40 | 40:20 | 44:00 | 47:40 | 51:20 | 55:00 | 58:40 | 3:39 |
En la gràfica podemos ver que a partir de la tercera-cuarta semana se logra establecer un promedio sostenido de min/km. Algunas consideraciones de este trabajo:
Usted puede reproducir este entrenamiento siempre y cuando se ubique de acuerdo a su condición física, o sea, realize los ajustes de acuerdo a edad, VO2max, su realidad en la relación de frecuencia cardíaca máxima y en reposo y sobre todo el tiempo de recuperación.
Para referencias en caso de ubicarse de acuerdo a edad y tiempo real en distancia (min/km), vaya a E8 y E9. Experimente, descarte lo que no le sirve y utilize lo que le dé buenos resultados.
Suerte y déle pedal...
regresar a inicio, entrenamientos